कुशल प्रबंधक (Efficient managers) किसी भी समय व्यवसाय की स्थिति निर्धारित करने में सक्षम होना चाहते हैं। वे यह भी जानना चाहते हैं कि व्यवसाय कहाँ जा रहा है।
कृषि रिकॉर्ड को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: इन्वेंट्री, उत्पादन रिकॉर्ड और वित्तीय रिकॉर्ड।
फार्म इन्वेंट्री में एक विशेष तिथि पर एक खेत के स्वामित्व और बकाया की पूरी सूची शामिल होती है। भौतिक संपत्तियों का मूल्यांकन (Valuation of Physical Assets) के तरीके: 1) लागत पर मूल्यांकन, 2) लागत या बाजार मूल्य, 3) शुद्ध बिक्री मूल्य, 4) मूल्यह्रास घटाकर लागत, 5) प्रतिस्थापन लागत, 6) मूल्यह्रास घटाकर प्रतिस्थापन लागत, 7) आय पूंजीकरण (Income Capitalization)।
ये रिकॉर्ड खेत पर विभिन्न उद्यमों के इनपुट-आउटपुट संबंध की जानकारी प्रदान करते हैं।
कृषि वित्तीय रिकॉर्ड खेत की आर्थिक दक्षता पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं।
तालिका 16.3: नकद विश्लेषण खाता बही (Cash Analysis Account Book) (Amount in Rs)
| बिक्री और प्राप्तियां (Sales and Receipts) | खरीद और व्यय (Purchases and Expenditures) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | कुल प्राप्तियां | धान | ज्वार | मूंगफली | दूध | विवरण | कुल भुगतान | मजदूरी | चारा | उर्वरक | बीज | किराया | ईंधन | अन्य |
| शुरुआती बैलेंस | 11000 | - | - | - | - | मजदूरी | 3400 | 3400 | - | - | - | - | - | - |
| धान | 4400 | 4400 | - | - | - | चारा | 1400 | - | 1400 | - | - | - | - | - |
| ज्वार | 600 | - | 600 | - | - | उर्वरक | 1340 | - | - | 1340 | - | - | - | - |
| मूंगफली | 1500 | - | - | 1500 | - | बीज | 460 | - | - | - | 460 | - | - | - |
| दूध | 4560 | - | - | - | 4560 | किराया | 1800 | - | - | - | - | 1800 | - | - |
| अन्य | 700 | - | - | - | - | ईंधन | 900 | - | - | - | - | - | 900 | - |
| कुल (Total) | 22760 | 4400 | 600 | 1500 | 4560 | कुल (Total) | 10000 | 3400 | 1400 | 1340 | 460 | 1800 | 900 | 700 |
तालिका 16.4: ट्रेडिंग खाता (Trading Account)
| खरीद और व्यय (Purchases and Expenses) | राशि (Amount) Rs | बिक्री और प्राप्तियां (Sales and Receipts) | राशि (Amount) Rs |
|---|---|---|---|
| शुरुआती बैलेंस (Opening Balance) | 1,10,000 | i) धान (Paddy) | 4,400 |
| i) मजदूरी (Wages) | 3,400 | ii) ज्वार (Sorghum) | 600 |
| ii) चारा (Feeds) | 1,400 | iii) मूंगफली (Ground-nut) | 1,500 |
| iii) बीज (Seeds) | 460 | iv) दूध (Milk) | 4,560 |
| iv) उर्वरक (Fertilizers) | 1,340 | v) अन्य (Others) | 700 |
| v) किराया (Rent) | 1,800 | समापन मूल्यांकन (Closing Valuation) | 1,15,000 |
| vi) ईंधन (Fuel) | 900 | ||
| vii) अन्य (Others) | 700 | ||
| कुल (Total) | 1,20,000 | ||
| शुद्ध लाभ (Net Profit) | 6,760 | ||
| महायोग (Grand Total) | 1,26,760 | महायोग (Grand Total) | 1,26,760 |
तालिका 16.5: आय विवरण (Income Statement)
| प्राप्तियां (Receipts) | राशि (Rs) | व्यय (Expenses) | राशि (Rs) |
|---|---|---|---|
| I. नकद प्राप्तियां (Cash Receipts) | I. परिचालन व्यय (Operating Expenses) | ||
| धान की बिक्री (Paddy sales) | 7,500 | मजदूर (Hired labour) | 3,000 |
| गन्ने की बिक्री (Sugar cane sales) | 5,500 | किराए का बैल श्रम (Hired bullock labour) | 4,000 |
| मूंगफली की बिक्री (Ground-nut sales) | 12,000 | ईंधन और मरम्मत (Fuel and repairs) | 2,500 |
| दूध की बिक्री (Milk sales) | 6,500 | उर्वरक (Fertilizers) | 1,500 |
| ब्रायलर बिक्री (Broiler sales) | 12,000 | अन्य फसल व्यय (Other crop expenses) | 2,400 |
| विविध आय (Miscellaneous income) | 1,500 | पशुधन और पशु चिकित्सा (Livestock and veterinary) | 1,000 |
| उप-योग (Sub-Total) | 45,000 | चालू कर्ज पर ब्याज (Interest on current debt) | 600 |
| II. शुद्ध पूंजीगत लाभ आय (Net Capital Gain) | अन्य विविध व्यय (Other miscellaneous expenses) | 700 | |
| खरीदे गए दुधारू पशुओं की बिक्री | 2,000 | उप-योग (Sub-Total) | 15,700 |
| मशीनरी की बिक्री (Sale of machinery) | 2,000 | II. निश्चित व्यय (Fixed Expenses) | |
| उप-योग (Sub-Total) | 6,000 | भूमि का किराया, राजस्व आदि (Land rent, taxes) | 3,800 |
| III. इन्वेंट्री मूल्य में परिवर्तन (Change in Inventory Value) | भूमि विकास (Land development) | 4,200 | |
| फसल इन्वेंट्री (Crop inventory) | 4,000 | मध्यवर्ती और दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज | 1,000 |
| पशुधन इन्वेंट्री (Livestock inventory) | 1,000 | उपकरण मूल्यह्रास (Equipment depreciation) | 1,500 |
| उप-योग (Sub-Total) | 5,000 | उप-योग (Sub-Total) | 14,600 |
| सकल कृषि आय (Gross Farm Income) | 56,000 | कुल व्यय (Total Expenses) | 30,300 |
| शुद्ध कृषि आय (Net Farm Income) | 25,700 | ||
तालिका 16.6: नेट वर्थ स्टेटमेंट (Net Worth Statement)
| संपत्ति (Assets) | राशि (Rs) | देनदारियां (Liabilities) | राशि (Rs) |
|---|---|---|---|
| I. वर्तमान संपत्ति (Current Assets) | I. वर्तमान देनदारियां (Current Liabilities) | ||
| हाथ में और बैंक में नकद (Cash) | 3,000 | नकद व्यय (Cash expenses) | 12,000 |
| अनाज, बीज, चारा (Grains, seeds, feeds) | 25,000 | ब्याज, कर, किराया (Interest, Taxes, Rent) | 7,500 |
| खड़ी फसल में नकद निवेश | 5,000 | दीर्घकालिक ऋण का हिस्सा (Portion of long term debt) | 6,000 |
| कुल वर्तमान संपत्ति (Total Current Assets) | 35,500 | कुल वर्तमान देनदारियां (Total Current Liabilities) | 25,500 |
| II. मध्यवर्ती संपत्ति (Intermediate Assets) | II. मध्यवर्ती देनदारियां (Intermediate Liabilities) | ||
| मशीनरी और उपकरण (Machineries) | 20,000 | बिक्री अनुबंध और ऋण (Sale contracts and loan) | 18,000 |
| पशुधन (Livestock) | 25,000 | कुल मध्यवर्ती देनदारियां (Total Intermediate Liabilities) | 18,000 |
| कुल मध्यवर्ती संपत्ति (Total Intermediate Assets) | 50,000 | III. दीर्घकालिक देनदारियां (Long Term Liabilities) | |
| III. निश्चित संपत्ति (Fixed Assets) | भूमि पर बंधक (Mortgage on land) | 12,000 | |
| भूमि और भवन (Land and Buildings) | 5,50,000 | भूमि अनुबंध (Land contract) | 5,000 |
| कुल निश्चित संपत्ति (Total Fixed Assets) | 5,50,000 | कुल दीर्घकालिक देनदारियां (Total Long Term Liabilities) | 17,000 |
| कुल संपत्ति (Total Assets) | 6,35,500 | कुल देनदारियां (Total Liabilities) | 60,500 |
| नेट वर्थ (Net Worth) (Assets - Liabilities) | 5,75,000 | ||
तालिका 16.7: फसल उपज सूचकांक का अनुमान (Estimation of Crop yield Index)
| फसल (Crop) | खेत का क्षेत्र (Area - ha) | खेत पर उपज / हेक्टेयर (Yield/Ha on Farm) (Qtls) | कुल उत्पादन (Total Production) | क्षेत्र में औसत उपज / हेक्टेयर (Average Regional Yield) | कुल कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्षेत्र (Area Required) (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. धान (Paddy) | 10 | 39 | 390 | 45 | 8.67 |
| 2. मक्का (Maize) | 6 | 24 | 144 | 10 | 14.40 |
| 3. गेहूं (Wheat) | 15 | 32 | 480 | 28 | 17.14 |
| कुल (Total) | 31 | - | - | - | 40.21 |
फसल उपज सूचकांक (Crop yield index) = 40.21 / 31.00 × 100 = 130% (खेत अधिक कुशल है)
तालिका 16.8: सिस्टम इंडेक्स (System Index)
| फसल (Crop) | क्षेत्र में औसत मानक शुद्ध आय (Average Standard Net Income in Area) (Rs) | खेत पर उद्यम का क्षेत्र (Area under Enterprise on Farm) (Ha) | खेत की कुल संभावित शुद्ध आय (Total Potential Net Income) (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1. धान (Paddy) | 1,000 | 10 | 10,000 |
| 2. मक्का (Maize) | 500 | 6 | 3,000 |
| 3. गेहूं (Wheat) | 1,200 | 15 | 18,000 |
| कुल (Total) | 2,700 | 31 | 31,000 |
| औसत (Average) | 900 | - | 1,000 |
सिस्टम इंडेक्स (System Index) = (1000 / 900) × 100 = 111.11% (खेत अधिक कुशल है)