भारत 12 बृहत् विविधता (mega diversity) वाले देशों में से एक है, जहां वनस्पति और जीवजंतु (flora and fauna) की एक विशाल विविधता है। भारत में दुनिया की 7% जैव विविधता (biodiversity) है और 16 प्रमुख प्रकार के वन पाए जाते हैं (हिमालय के अल्पाइन चारागाहों से लेकर तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव तक)।
1997 में भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India - FSI) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत का अभिलेखित वन क्षेत्र (recorded forest area) 76.5 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 23.3% है। लेकिन वास्तविक वन आवरण (actual forest cover) 63.34 मिलियन हेक्टेयर (19.27%) है, जिसमें से 26.13 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित (degraded) है। इसके अतिरिक्त 5.72 मिलियन हेक्टेयर में झाड़ियाँ (scrub) हैं। कुल मिलाकर 31.85 मिलियन हेक्टेयर वन अवक्रमित या खुले (open) हैं।
| S.No. | State/UTs | Geographical Area (Km2) | Total Forest area (Km2) | % of forests area |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 27.19 | 29 Dadra & Nagar Haveli | 491 | 203 |
| 1 | 0.63 | 31 Lakshadweep | 32 | 0 |
| 0 | 0.00 |
1995 में दुनिया के वनों का कुल क्षेत्रफल (प्राकृतिक और वृक्षारोपण सहित) 3454 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान था, जो पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग एक-चौथाई (1/4) है। दुनिया के लगभग 55% वन विकासशील देशों (developing countries) में हैं, और 45% विकसित देशों में हैं। केवल 3% वन वृक्षारोपण (forest plantations) हैं, बाकी 97% प्राकृतिक या अर्ध-प्राकृतिक वन हैं।
| Country/area | Total forest, 1990 ('000 ha) | Total forest, 2000 ('000 ha) | Change ('000 ha) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 1 879 | 2 145 | 27 | 1.3 |
| Angola | 70 998 | 69 756 | -124 | -0.2 |
| Benin | 3 349 | 2 650 | -70 | -2.3 |
| Botswana | 13 611 | 12 427 | -118 | -0.9 |
| Burkina Faso | 7 241 | 7 089 | -15 | -0.2 |
| Burundi | 241 | 94 | -15 | -9.0 |
| Cameroon | 26 076 | 23 858 | -222 | -0.9 |
| Cape Verde | 35 | 85 | 5 | 9.3 |
| Central African Republic | 23 207 | 22 907 | -30 | -0.1 |
| Chad | 13 509 | 12 692 | -82 | -0.6 |
| Comoros | 12 | 8 | n.s. | -4.3 |
| Congo | 22 235 | 22 060 | -17 | -0.1 |
| Côte d'Ivoire | 9 766 | 7 117 | -265 | -3.1 |
| Dem. Rep. of the Congo | 140 531 | 135 207 | -532 | -0.4 |
| Djibouti | 6 | 6 | n.s. | n.s. |
| Egypt | 52 | 72 | 2 | 3.3 |
| Total | 3287263 | 765253 | 23.28 | |
| --- Page 4 --- Equatorial Guinea | 1 858 | 1 752 | -11 | -0.6 |
| Eritrea | 1 639 | 1 585 | -5 | -0.3 |
| Ethiopia | 4 996 | 4 593 | -40 | -0.8 |
| Gabon | 21 927 | 21 826 | -10 | n.s. |
| Gambia | 436 | 481 | 4 | 1.0 |
| Ghana | 7 535 | 6 335 | -120 | -1.7 |
| Guinea | 7 276 | 6 929 | -35 | -0.5 |
| Guinea-Bissau | 2 403 | 2 187 | -22 | -0.9 |
| Kenya | 18 027 | 17 096 | -93 | -0.5 |
| Lesotho | 14 | 14 | n.s. | n.s. |
| Liberia | 4 241 | 3 481 | -76 | -2.0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 311 | 358 | 5 | 1.4 |
| Madagascar | 12 901 | 11 727 | -117 | -0.9 |
| Malawi | 3 269 | 2 562 | -71 | -2.4 |
| Mali | 14 179 | 13 186 | -99 | -0.7 |
| Mauritania | 415 | 317 | -10 | -2.7 |
| Mauritius | 17 | 16 | n.s. | -0.6 |
| Morocco | 3 037 | 3 025 | -1 | n.s. |
| Mozambique | 31 238 | 30 601 | -64 | -0.2 |
| Namibia | 8 774 | 8 040 | -73 | -0.9 |
| Niger | 1 945 | 1 328 | -62 | -3.7 |
| Nigeria | 17 501 | 13 517 | -398 | -2.6 |
| Réunion | 76 | 71 | -1 | -0.8 |
| Rwanda | 457 | 307 | -15 | -3.9 |
| Saint Helena | 2 | 2 | n.s. | n.s. |
| Sao Tome and Principe | 27 | 27 | n.s. | n.s. |
| Senegal | 6 655 | 6 205 | -45 | -0.7 |
| Seychelles | 30 | 30 | n.s. | n.s. |
| Sierra Leone | 1 416 | 1 055 | -36 | -2.9 |
| Somalia | 8 284 | 7 515 | -77 | -1.0 |
| South Africa | 8 997 | 8 917 | -8 | -0.1 |
| Sudan | 71 216 | 61 627 | -959 | -1.4 |
| Swaziland | 464 | 522 | 6 | 1.2 |
| --- Page 5 --- Togo | 719 | 510 | -21 | -3.4 |
| Tunisia | 499 | 510 | 1 | 0.2 |
| Uganda | 5 103 | 4 190 | -91 | -2.0 |
| United Republic of Tanzania | 39 724 | 38 811 | -91 | -0.2 |
| Western Sahara | 152 | 152 | n.s. | n.s. |
| Zambia | 39 755 | 31 246 | -851 | -2.4 |
| Zimbabwe | 22 239 | 19 040 | -320 | -1.5 |
| Total Africa | 702 502 | 649 866 | -5 262 | -0.8 |
| Afghanistan | 1 351 | 1 351 | n.s. | n.s. |
| Armenia | 309 | 351 | 4 | 1.3 |
| Azerbaijan | 964 | 1 094 | 13 | 1.3 |
| Bahrain | n.s. | n.s. | n.s. | 14.9 |
| Bangladesh | 1 169 | 1 334 | 17 | 1.3 |
| Bhutan | 3 016 | 3 016 | n.s. | n.s. |
| Brunei Darussalam | 452 | 442 | -1 | -0.2 |
| Cambodia | 9 896 | 9 335 | -56 | -0.6 |
| China | 145 417 | 163 480 | 1 806 | 1.2 |
| Cyprus | 119 | 172 | 5 | 3.7 |
| Dem People's Rep. of Korea | 8 210 | 8 210 | n.s. | n.s. |
| East Timor | 541 | 507 | -3 | -0.6 |
| Gaza Strip | - | - | - | - |
| Georgia | 2 988 | 2 988 | n.s. | n.s. |
| India | 63 732 | 64 113 | 38 | 0.1 |
| Indonesia | 118 110 | 104 986 | -1 312 | -1.2 |
| Iran, Islamic Rep. | 7 299 | 7 299 | n.s. | n.s. |
| Iraq | 799 | 799 | n.s. | n.s. |
| Israel | 82 | 132 | 5 | 4.9 |
| Japan | 24 047 | 24 081 | 3 | n.s. |
| Jordan | 86 | 86 | n.s. | n.s. |
| Kazakhstan | 9 758 | 12 148 | 239 | 2.2 |
| Kuwait | 3 | 5 | n.s. | 3.5 |
| Kyrgyzstan | 775 | 1 003 | 23 | 2.6 |
| Lao People's Dem. Rep | 13 088 | 12 561 | -53 | -0.4 |
| --- Page 6 --- Lebanon | 37 | 36 | n.s. | -0.4 |
| Malaysia | 21 661 | 19 292 | -237 | -1.2 |
| Maldives | 1 | 1 | n.s. | n.s. |
| Mongolia | 11 245 | 10 645 | -60 | -0.5 |
| Myanmar | 39 588 | 34 419 | -517 | -1.4 |
| Nepal | 4 683 | 3 900 | -78 | -1.8 |
| Oman | 1 | 1 | n.s. | 5.3 |
| Pakistan | 2 755 | 2 361 | -39 | -1.5 |
| Philippines | 6 676 | 5 789 | -89 | -1.4 |
| Qatar | n.s. | 1 | n.s. | 9.6 |
| Republic of Korea | 6 299 | 6 248 | -5 | -0.1 |
| Saudi Arabia | 1 504 | 1 504 | n.s. | n.s. |
| Singapore | 2 | 2 | n.s. | n.s. |
| Sri Lanka | 2 288 | 1 940 | -35 | -1.6 |
| Syrian Arab Republic | 461 | 461 | n.s. | n.s. |
| Tajikistan | 380 | 400 | 2 | 0.5 |
| Thailand | 15 886 | 14 762 | -112 | -0.7 |
| Turkey | 10 005 | 10 225 | 22 | 0.2 |
| Turkmenistan | 3 755 | 3 755 | n.s. | n.s. |
| United Arab Emirates | 243 | 321 | 8 | 2.8 |
| Uzbekistan | 1 923 | 1 969 | 5 | 0.2 |
| Viet Nam | 9 303 | 9 819 | 52 | 0.5 |
| West Bank | - | - | - | - |
| Yemen | 541 | 449 | -9 | -1.9 |
| Total Asia | 551 448 | 547 793 | -364 | -0.1 |
| Albania | 1 069 | 991 | -8 | -0.8 |
| Andorra | - | - | - | - |
| Austria | 3 809 | 3 886 | 8 | 0.2 |
| Belarus | 6 840 | 9 402 | 256 | 3.2 |
| Belgium and Luxembourg | 741 | 728 | -1 | -0.2 |
| Bosnia and Herzegovina | 2 273 | 2 273 | n.s. | n.s. |
| Bulgaria | 3 486 | 3 690 | 20 | 0.6 |
| Croatia | 1 763 | 1 783 | 2 | 0.1 |
| --- Page 7 --- Czech Republic | 2 627 | 2 632 | 1 | n.s. |
| Denmark | 445 | 455 | 1 | 0.2 |
| Estonia | 1 935 | 2 060 | 13 | 0.6 |
| Finland | 21 855 | 21 935 | 8 | n.s. |
| France | 14 725 | 15 341 | 62 | 0.4 |
| Germany | 10 740 | 10 740 | n.s. | n.s. |
| Greece | 3 299 | 3 599 | 30 | 0.9 |
| Hungary | 1 768 | 1 840 | 7 | 0.4 |
| Iceland | 25 | 31 | 1 | 2.2 |
| Ireland | 489 | 659 | 17 | 3.0 |
| Italy | 9 708 | 10 003 | 30 | 0.3 |
| Latvia | 2 796 | 2 923 | 13 | 0.4 |
| Liechtenstein | 6 | 7 | n.s. | 1.2 |
| Lithuania | 1 946 | 1 994 | 5 | 0.2 |
| Malta | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Netherlands | 365 | 375 | 1 | 0.3 |
| Norway | 8 558 | 8 868 | 31 | 0.4 |
| Poland | 8 872 | 9 047 | 18 | 0.2 |
| Portugal | 3 096 | 3 666 | 57 | 1.7 |
| Republic of Moldova | 318 | 325 | 1 | 0.2 |
| Romania | 6 301 | 6 448 | 15 | 0.2 |
| Russian Federation | 850 039 | 851 392 | 135 | n.s. |
| San Marino | - | - | - | - |
| Slovakia | 1 997 | 2 177 | 18 | 0.9 |
| Slovenia | 1 085 | 1 107 | 2 | 0.2 |
| Spain | 13 510 | 14 370 | 86 | 0.6 |
| Sweden | 27 128 | 27 134 | 1 | n.s. |
| Switzerland | 1 156 | 1 199 | 4 | 0.4 |
| The FYR of Macedonia | 906 | 906 | n.s. | n.s. |
| Ukraine | 9 274 | 9 584 | 31 | 0.3 |
| United Kingdom | 2 624 | 2 794 | 17 | 0.6 |
| Yugoslavia | 2 901 | 2 887 | -1 | -0.1 |
| Total Europe | 1 030 475 | 1 039 251 | 881 | 0.1 |
| Antigua and Barbuda | 9 | 9 | n.s. | n.s. |
| --- Page 8 --- Bahamas | 842 | 842 | n.s. | n.s. |
| Barbados | 2 | 2 | n.s. | n.s. |
| Belize | 1 704 | 1 348 | -36 | -2.3 |
| Bermuda | - | - | - | - |
| British Virgin Islands | 3 | 3 | n.s. | n.s. |
| Canada | 244 571 | 244 571 | n.s. | n.s. |
| Cayman Islands | 13 | 13 | n.s. | n.s. |
| Costa Rica | 2 126 | 1 968 | -16 | -0.8 |
| Cuba | 2 071 | 2 348 | 28 | 1.3 |
| Dominica | 50 | 46 | n.s. | -0.7 |
| Dominican Republic | 1 376 | 1 376 | n.s. | n.s. |
| El Salvador | 193 | 121 | -7 | -4.6 |
| Greenland | - | - | - | - |
| Grenada | 5 | 5 | n.s. | 0.9 |
| Guadeloupe | 67 | 82 | 2 | 2.1 |
| Guatemala | 3 387 | 2 850 | -54 | -1.7 |
| Haiti | 158 | 88 | -7 | -5.7 |
| Honduras | 5 972 | 5 383 | -59 | -1.0 |
| Jamaica | 379 | 325 | -5 | -1.5 |
| Martinique | 47 | 47 | n.s. | n.s. |
| Mexico | 61 511 | 55 205 | -631 | -1.1 |
| Montserrat | 3 | 3 | n.s. | n.s. |
| Netherlands Antilles | 1 | 1 | n.s. | n.s. |
| Nicaragua | 4 450 | 3 278 | -117 | -3.0 |
| Panama | 3 395 | 2 876 | -52 | -1.6 |
| Puerto Rico | 234 | 229 | -1 | -0.2 |
| Saint Kitts and Nevis | 4 | 4 | n.s. | -0.6 |
| Saint Lucia | 14 | 9 | -1 | -4.9 |
| Saint Pierre and Miquelon | - | - | - | - |
| Saint Vincent and Grenadines | 7 | 6 | n.s. | -1.4 |
| Trinidad and Tobago | 281 | 259 | -2 | -0.8 |
| United States | 222 113 | 225 993 | 388 | 0.2 |
| United States Virgin Islands | 14 | 14 | n.s. | n.s. |
| --- Page 9 --- Total North and Central | America | 555 002 | 549 304 | -570 |
| -0.1 American Samoa | 12 | 12 | n.s. | n.s. |
| Australia | 157 359 | 154 539 | -282 | -0.2 |
| Cook Islands | 22 | 22 | n.s. | n.s. |
| Fiji | 832 | 815 | -2 | -0.2 |
| French Polynesia | 105 | 105 | n.s. | n.s. |
| Guam | 21 | 21 | n.s. | n.s. |
| Kiribati | 28 | 28 | n.s. | n.s. |
| Marshall Islands | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Micronesia | 24 | 15 | -1 | -4.5 |
| Nauru | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| New Caledonia | 372 | 372 | n.s. | n.s. |
| New Zealand | 7 556 | 7 946 | 39 | 0.5 |
| Nile | 6 | 6 | n.s. | n.s. |
| Northern Mariana Islands | 14 | 14 | n.s. | n.s. |
| Palau | 35 | 35 | n.s. | n.s. |
| Papua New Guinea | 31 730 | 30 601 | -113 | -0.4 |
| Samoa | 130 | 105 | -3 | -2.1 |
| Solomon Islands | 2 580 | 2 536 | -4 | -0.2 |
| Tonga | 4 | 4 | n.s. | n.s. |
| Vanuatu | 441 | 447 | 1 | 0.1 |
| Total Oceania | 201 271 | 197 623 | -365 | -0.2 |
| Argentina | 37 499 | 34 648 | -285 | -0.8 |
| Bolivia | 54 679 | 53 068 | -161 | -0.3 |
| Brazil | 566 998 | 543 905 | -2 309 | -0.4 |
| Chile | 15 739 | 15 536 | -20 | -0.1 |
| Colombia | 51 506 | 49 601 | -190 | -0.4 |
| Ecuador | 11 929 | 10 557 | -137 | -1.2 |
| Falkland Islands | - | - | - | - |
| French Guiana | 7 926 | 7 926 | n.s. | n.s. |
| Guyana | 17 365 | 16 879 | -49 | -0.3 |
| Paraguay | 24 602 | 23 372 | -123 | -0.5 |
| Peru | 67 903 | 65 215 | -269 | -0.4 |
| --- Page 10 --- Suriname | 14 113 | 14 113 | n.s. | n.s. |
| Uruguay | 791 | 1 292 | 50 | 5.0 |
| Venezuela | 51 681 | 49 506 | -218 | -0.4 |
| Total South America | 922 731 | 885 618 | -3 711 | -0.4 |
| TOTAL WORLD | 3 963 429 | 3 869 455 | -9 391 | -0.2 |
स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू की गई थी। बाद में नई वन नीति (1988) की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि:
भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 7 दिसंबर 1988 को राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई।
मुख्य बात: प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ (direct economic benefit) को हमेशा पर्यावरण स्थिरता (environment stability) के अधीन रखा जाना चाहिए।
आपकी एक राय से हम इन नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं। कृपया नीचे रेटिंग दें।
Agrigyan को सभी विद्यार्थियों के लिए और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद।