| देश | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
|---|---|---|---|
| भारत | 2.13 | 0.50 | 0.24 |
| सूडान | 1.05 | 0.25 | 0.25 |
| चीन | 1.00 | 0.56 | 0.62 |
| बर्मा | 0.87 | 0.21 | 0.25 |
| नाइजीरिया | 0.25 | 0.08 | 0.30 |
| विश्व | 6.57 | 2.27 | 0.35 |
| राज्य | क्षेत्रफल | उत्पादन | किलो/हेक्टेयर |
|---|---|---|---|
| गुजरात | 0.30 | 0.09 | 0.29 |
| राजस्थान | 0.21 | 0.02 | 0.07 |
| तमिलनाडु | 0.17 | 0.09 | 0.54 |
| एमपी (MP) | 0.17 | 0.04 | 0.21 |
| यूपी (UP) | 0.16 | 0.03 | 0.19 |
| महाराष्ट्र | 0.13 | 0.04 | 0.30 |
| डब्ल्यूबी (WB) | 0.01 | 0.09 | 0.85 |
| भारत | 2.13 | 0.50 | 0.24 |
आपकी एक राय से हम इन नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं। कृपया नीचे रेटिंग दें।
Agrigyan को सभी विद्यार्थियों के लिए और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद।