| देश | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
|---|---|---|---|
| रूस | 3.98 | 4.20 | 1.05 |
| अर्जेंटीना | 3.79 | 6.50 | 1.72 |
| यूक्रेन | 2.78 | 2.75 | 0.99 |
| भारत | 2.25 | 1.25 | 0.56 |
| यूएसए (USA) | 1.39 | 1.99 | 1.41 |
| रोमानिया | 1.04 | 1.21 | 1.17 |
| स्पेन | 0.87 | 0.56 | 0.64 |
| चीन | 0.86 | 1.55 | 1.80 |
| दक्षिण अफ्रीका | 0.82 | 1.21 | 1.46 |
| फ्रांस | 0.80 | 1.87 | 2.34 |
| तुर्की | 0.55 | 0.86 | 1.58 |
| विश्व | 22.84 | 1.25 (नोट: मूल पाठ में 28.48 से मिलान करें) | 28.48 |
| राज्य | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
|---|---|---|---|
| कर्नाटक | 0.88 | 0.36 | 0.41 |
| महाराष्ट्र | 0.52 | 0.32 | 0.62 |
| एपी (AP) | 0.29 | 0.22 | 0.75 |
| पंजाब | 0.10 | 0.16 | 1.54 |
| हरियाणा | 0.06 | 0.11 | 1.76 |
| यूपी (UP) | 0.03 | 0.04 | 1.46 |
| टीएन (TN) | 0.02 | 0.02 | 1.17 |
| भारत | 2.25 | 1.25 | 0.56 |
आपकी एक राय से हम इन नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं। कृपया नीचे रेटिंग दें।
Agrigyan को सभी विद्यार्थियों के लिए और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद।