| देश | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
|---|---|---|---|
| भारत | 0.704 | 0.43 | 0.67 |
| कनाडा | 0.097 | 0.16 | 1.69 |
| यूएसए (USA) | 0.095 | 0.20 | 2.05 |
| इथियोपिया | 0.069 | 0.04 | 0.51 |
| चीन | 0.011 | 0.02 | 1.91 |
| ऑस्ट्रेलिया | 0.034 | 0.02 | 0.59 |
| विश्व | 1.039 | 0.93 | 0.90 |
| राज्य | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 0.49 | 0.23 | 0.48 |
| कर्नाटक | 0.19 | 0.08 | 0.42 |
| एपी (AP) | 0.02 | 0.01 | 0.38 |
| गुजरात | 0.01 | 0.01 | 0.60 |
| एमपी (MP) | 0.01 | 0.01 | 0.58 |
| भारत | 0.70 | 0.43 | 0.67 |
आपकी एक राय से हम इन नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं। कृपया नीचे रेटिंग दें।
Agrigyan को सभी विद्यार्थियों के लिए और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद।