| देश | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
|---|---|---|---|
| भारत | 1.05 | 1.00 | 0.95 |
| चीन | 0.24 | 0.28 | 1.17 |
| ब्राजील | 0.12 | 0.05 | 0.37 |
| थाईलैंड | 0.02 | 0.02 | 0.79 |
| विश्व | 1.58 | 1.42 | 0.90 |
| राज्य | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
|---|---|---|---|
| गुजरात | 0.37 | 0.74 | 1.99 |
| एपी (AP) | 0.24 | 0.06 | 0.25 |
| टीएन (TN) | 0.04 | 0.01 | 0.32 |
| उड़ीसा | 0.02 | 0.01 | 0.31 |
| राजस्थान | 0.04 | 0.05 | 1.36 |
| कर्नाटक | 0.02 | 0.02 | 1.00 |
| भारत | 1.58 | 1.42 | 0.90 |
आपकी एक राय से हम इन नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं। कृपया नीचे रेटिंग दें।
Agrigyan को सभी विद्यार्थियों के लिए और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद।