| देश | क्षेत्रफल (Area - M ha) | उत्पादन (Production - M t) | उत्पादकता (Productivity - t/ha) |
|---|---|---|---|
| ब्राजील | 4.92 | 338.7 | 68.7 |
| भारत | 3.96 | 265.0 | 66.9 |
| चीन | 1.21 | 85.7 | 71.3 |
| पाक | 1.14 | 53.0 | 46.7 |
| एशिया | 8.67 | 536.7 | 61.9 |
| दक्षिण अमेरिका | 6.05 | 419.6 | 69.4 |
| एन. सी. अमेरिका | 3.21 | 166.7 | 52.0 |
| अफ्रीका | 1.43 | 85.7 | 57.9 |
| विश्व | 19.90 | 1254.9 | 63.1 |
| राज्य | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
|---|---|---|---|
| यूपी (UP) | 2.10 | 124.8 | 59.4 |
| महाराष्ट्र | 0.52 | 41.8 | 81.0 |
| टीएन (TN) | 0.27 | 26.9 | 99.3 |
| कर्नाटक | 0.25 | 21.9 | 85.9 |
| एपी (AP) | 0.20 | 14.9 | 75.1 |
| पंजाब | 0.17 | 11.0 | 63.8 |
| गुजरात | 0.16 | 11.4 | 68.8 |
| हरियाणा | 0.16 | 9.0 | 55.0 |
| बिहार | 0.14 | 6.3 | 45.2 |
| एमपी (MP) | 0.06 | 2.2 | 38.1 |
| भारत | 3.96 | 265.0 | 66.9 |
आपकी एक राय से हम इन नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं। कृपया नीचे रेटिंग दें।
Agrigyan को सभी विद्यार्थियों के लिए और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद।