Hordeum vulgare
| महाद्वीप (Continent) | क्षेत्रफल (Area) (m ha) | उत्पादन (Production) (m t) | उत्पादकता (Productivity) (t ha-1) |
|---|---|---|---|
| अफ्रीका (Africa) | 4.89 | 6.13 | 1.25 |
| अमेरिका (America) | 5.72 | 16.95 | 2.96 |
| एशिया (Asia) | 12.08 | 22.44 | 1.86 |
| यूरोप (Europe) | 28.77 | 89.05 | 3.09 |
| ओशिनिया (Oceana) | 4.05 | 4.07 | 1.01 |
| भारत (India) | 0.70 | 1.22 | 1.74 |
| विश्व (World) | 55.52 | 138.64 | 2.50 |
(FAOSTAT, 2006)
| राज्य (State) | क्षेत्रफल (Area) ('000 ha) | उत्पादन (Production) ('000 t) | उत्पादकता (Productivity) (kg/ha) |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश (UP) | 214.7 | 413.4 | 1925 |
| राजस्थान (Rajasthan) | 201.6 | 492.1 | 2441 |
| मध्य प्रदेश (MP) | 77.5 | 99.8 | 1288 |
| हरियाणा (Haryana) | 27 | 76 | 2815 |
| पंजाब (Punjab) | 19 | 63 | 3316 |
| हिमाचल प्रदेश (HP) | 25.2 | 18.4 | 730 |
| अखिल भारतीय (All India) | 629.9 | 1221 | 1938 |
(कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, 2005-06)
5 सेमी, यदि वर्षा आधारित हो तो - 6-8 सेमी।