| देश | मिलियन हेक्टेयर | मिलियन टन | टन / हेक्टेयर |
|---|---|---|---|
| यूरोप | 3.28 | 6.77 | 2.06 |
| फ्रांस | 0.53 | 2.57 | 4.84 |
| रूसी संघ | 1.18 | 1.00 | 0.85 |
| एशिया | 1.58 | 1.87 | 1.19 |
| चीन | 0.70 | 1.15 | 1.64 |
| भारत | 0.62 | 0.56 | 0.91 |
| उत्तरी व मध्य अमेरिका | 0.72 | 1.40 | 1.96 |
| कनाडा | 0.63 | 1.26 | 2.00 |
| ऑस्ट्रेलिया | 0.31 | 0.38 | 1.24 |
| दक्षिण अमेरिका | 0.12 | 0.10 | 0.82 |
| विश्व | 6.52 | 10.95 | 1.68 |
| राज्य | मिलियन हेक्टेयर | मिलियन टन | टन / हेक्टेयर |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश (UP) | 0.41 | 0.54 | 1.32 |
| मध्य प्रदेश (MP) | 0.19 | 0.08 | 0.41 |
| असम | 0.03 | 0.02 | 0.61 |
| राजस्थान | 0.01 | 0.02 | 2.19 |
| संपूर्ण भारत | 0.73 | 0.72 | 0.95 |
चित्र 1
चित्र 2
चित्र 3
| पारिस्थितिकी तंत्र | रोपण का समय | N | P₂O₅ | K₂O | S |
|---|---|---|---|---|---|
| बारानी | सामान्य | 20 | 40 | 0 | 20 |
| सिंचित | सामान्य | 40 | 40 | 20 | 20 |
| सिंचित | देरी से | 40 | 40 | 20 | 20 |
आपकी एक राय से हम इन नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं। कृपया नीचे रेटिंग दें।
Agrigyan को सभी विद्यार्थियों के लिए और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद।