| देश (Country) | मिलियन हेक्टेयर (Million ha) | मिलियन टन (Million t) | टन / हेक्टेयर (T / ha) |
|---|---|---|---|
| यूरोप (Europe) | 3.28 | 6.77 | 2.06 |
| फ्रांस (France) | 0.53 | 2.57 | 4.84 |
| रूसी संघ (Russian Federation) | 1.18 | 1.00 | 0.85 |
| एशिया (Asia) | 1.58 | 1.87 | 1.19 |
| चीन (China) | 0.70 | 1.15 | 1.64 |
| भारत (India) | 0.62 | 0.56 | 0.91 |
| उत्तरी व मध्य अमेरिका (N C America) | 0.72 | 1.40 | 1.96 |
| कनाडा (Canada) | 0.63 | 1.26 | 2.00 |
| ऑस्ट्रेलिया (Australia) | 0.31 | 0.38 | 1.24 |
| दक्षिण अमेरिका (South America) | 0.12 | 0.10 | 0.82 |
| विश्व (World) | 6.52 | 10.95 | 1.68 |
| राज्य (State) | मिलियन हेक्टेयर (Million ha) | मिलियन टन (Million t) | टन / हेक्टेयर (T / ha) |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश (UP) | 0.41 | 0.54 | 1.32 |
| मध्य प्रदेश (MP) | 0.19 | 0.08 | 0.41 |
| असम (Assam) | 0.03 | 0.02 | 0.61 |
| राजस्थान (Rajasthan) | 0.01 | 0.02 | 2.19 |
| संपूर्ण भारत (All India) | 0.73 | 0.72 | 0.95 |
चित्र 1
चित्र 2
चित्र 3
| पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) | रोपण का समय (Planting time) | N | P₂O₅ | K₂O | S |
|---|---|---|---|---|---|
| बारानी (Rainfed) | सामान्य (Normal) | 20 | 40 | 0 | 20 |
| सिंचित (Irrigated) | सामान्य (Normal) | 40 | 40 | 20 | 20 |
| सिंचित (Irrigated) | देरी से (Late) | 40 | 40 | 20 | 20 |