| क्र.सं. | चावल पर कीट (Pest on rice) | ईटीएल (ETL) |
|---|---|---|
| 1. | थ्रिप्स (Thrips) | गीली हथेली के 25/5 पास |
| 2. | स्टेम बोरर (Stem borer) | 10% मृत हृदय या 2% सफेद कान (10% Dead heart or 2% white ear) |
| 3. | गॉल मिज | 10% सिल्वर शूट (10% Silver shoot) |
| 4. | लीफ फोल्डर | वानस्पतिक अवस्था में 10% पत्ती की क्षति (10% leaf damage at vegetative stage) बूटलीफ अवस्था में 5% पत्ती की क्षति (5% leaf damage at Bootleaf stage) |
| 5. | GLH | वानस्पतिक अवस्था में 5/हिल, फूल आने की अवस्था में 10/हिल, आरटीवी स्थानिक क्षेत्रों में 2/हिल |
| 6. | बीपीएच (ब्राउन प्लांट हॉपर) / BPH | 1/टिलर; 2/टिलर जब मकड़ी 1/हिल पर मौजूद हो (1/tiller; 2/tiller when spider present at 1/hill) |
| 7. | ईयरहेड बग | फूल आने की अवस्था में 5 कीड़े/100 पुष्पगुच्छ दूधिया अवस्था में 16 कीड़े/100 पुष्पगुच्छ |
| क्र.सं. | कपास का कीट (Cotton pest) | ईटीएल (ETL) |
|---|---|---|
| 1. | लीफ हॉपर/थ्रिप्स | 50 संख्या/50 पत्तियां (या 1/पत्ती) / 50 nos./50 leaves |
| 2. | व्हाइटफ्लाई (Whitefly) | 5 निम्फ/पत्ती |
| 3. | बॉलवर्म | प्रजनन अंगों को 10% नुकसान (10% damage of reproductive parts) |
| 4. | स्टेम वीविल | 10% संक्रमित पौधे (10% infested plants) |
| 5. | Spodoptera litura | 8 अंडे द्रव्यमान/100 मीटर पंक्ति |
आपकी एक राय से हम इन नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं। कृपया नीचे रेटिंग दें।
Agrigyan को सभी विद्यार्थियों के लिए और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद।