प्याज (Onion): Allium cepa L. (गुणसूत्र संख्या: $2n = 16$), कुल: एलियेसी / एमेरीलिडेसी (Alliaceae / Amaryllidaceae) (हिंदी: प्याज / कांदा)।
प्याज भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कंद (bulb) सब्जी एवं मसाला फसल है। भारत से निर्यात होने वाली कुल ताजी सब्जियों में प्याज की हिस्सेदारी लगभग $75\%$ है। इसका खाने योग्य भाग संशोधित भूमिगत शल्ककंद (modified underground tunicated bulb) होता है, जो मांसल शल्क पत्तियों (fleshy scale leaves) से बना होता है।
रासायनिक घटक एवं रंग वर्णक:
प्याज में संकर बीज उत्पादन हेतु कोशिकाद्रव्यीय-जीनिक नर बंध्यता (CGMS) का उपयोग किया जाता है, जिसकी खोज एच. ए. जोन्स एवं क्लार्क (H. A. Jones & Clarke, 1943) ने 'इटैलियन रेड 13-53' (Italian Red 13-53) किस्म में की थी।
| किस्म का नाम (Variety) | विकसित करने वाली संस्था | रंग एवं मौसम | प्रमुख विशेषताएं (Special Characteristics) |
|---|---|---|---|
| पूसा रेड (Pusa Red) | IARI, नई दिल्ली | कांस्य-लाल, रबी | कंद मध्यम, चपटे-गोल, उत्तम भंडारण क्षमता ($<10\%$ सड़न)। उपज $25-30\text{ t/ha}$। |
| पूसा रत्नार (Pusa Ratnar) | IARI | गहरा लाल, रबी | कंद बड़े, आकर्षक, भारी उपजशील ($35-40\text{ t/ha}$)। |
| पूसा व्हाइट राउंड / फ्लैट | IARI | सफेद, रबी | उच्च टीएसएस ($12-13\%$), निर्जलीकरण (dehydration) उद्योग हेतु सर्वोत्तम। उपज $30\text{ t/ha}$। |
| अर्का निकेतन (Arka Niketan) | IIHR, बैंगलोर | हल्का लाल, रबी | उच्च टीएसएस ($13-14\%$), भंडारण में $5-6$ माह तक सड़न-मुक्त। उपज $35-40\text{ t/ha}$। |
| अर्का कल्याण (Arka Kalyan) | IIHR | गहरा गुलाबी, खरीफ/रबी | पर्पल ब्लॉच (Purple blotch) रोग के प्रति सहिष्णु। उपज $35\text{ t/ha}$। |
| अर्का बिंदु (Arka Bindu) | IIHR | गुलाबी-लाल | छोटे कंद ($2.5-3.5\text{ cm}$), निर्यात (Export) हेतु विशेष रूप से विकसित। TSS $14-16\%$। |
| एग्रीफाउंड डार्क रेड (ADR) | NHRDF, नासिक | गहरा लाल, खरीफ | खरीफ मौसम हेतु सर्वश्रेष्ठ किस्म। कंद ठोस, मध्यम गोल। उपज $25-30\text{ t/ha}$। |
| एग्रीफाउंड लाइट रेड (ALR) | NHRDF | हल्का लाल, रबी | कंद गोल, उत्कृष्ट भंडारण क्षमता। उपज $30-35\text{ t/ha}$। |
| एग्रीफाउंड रोज (Rose Onion) | NHRDF | गहरा लाल/गुलाबी | छोटे कंद ($2.5-3.0\text{ cm}$), अत्यधिक तीखे, मलेशिया व सिंगापुर निर्यात हेतु। |
| एन-53 (N-53 / Niphad-53) | MPKV, निफाड | चमकीला लाल, खरीफ | महाराष्ट्र एवं पूरे भारत में खरीफ मौसम की सबसे लोकप्रिय अगेती किस्म। उपज $25\text{ t/ha}$। |
| भीमा सुपर / भीमा रेड / भीमा राज | DOGR, राजगुरुनगर (पुणे) | लाल, खरीफ/रबी | अगेती खरीफ व रबी हेतु उच्च उपजशील ($30-45\text{ t/ha}$), रोग प्रतिरोधी। |
| अर्का कीर्तिमान ($F_1$) / अर्का लालिमा | IIHR | संकर ($F_1$) | CMS आधारित प्रथम भारतीय संकर किस्में। उपज $45-55\text{ t/ha}$। |
प्याज एक पर-परागित (cross-pollinated) फसल है जिसमें परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। पुष्प उभयलिंगी एवं प्रोटोएंड्रस (Protandrous) होते हैं (परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होते हैं)।
बीज उत्पादन की विधियां:
पृथक्करण दूरी: आधार बीज हेतु 1000 मीटर तथा प्रमाणित बीज हेतु 500 मीटर। औसत बीज उपज: $800 - 1000\text{ kg/ha}$।
***********
आपकी एक राय से हम इन नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं। कृपया नीचे रेटिंग दें।
Agrigyan को सभी विद्यार्थियों के लिए और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद।