| तुलनात्मक बिंदु / लक्षण | आड़ू (Peach - Prunus persica) | नाशपाती (Pear - Pyrus communis / pyrifolia) |
|---|---|---|
| वानस्पतिक कुल एवं उप-कुल | कुल: रोज़ेसी, उप-कुल: प्रूनोइडी (Prunoideae) | कुल: रोज़ेसी, उप-कुल: पोमोइडी (Pomoideae) |
| फल का वानस्पतिक प्रकार | अष्ठिफल (Drupe / Stone Fruit) | पोम (Pome / False Fruit) |
| खाने योग्य भाग | मांसल मध्यफलभित्ति (Mesocarp) | फूला हुआ मांसल पुष्पासन (Thalamus) |
| फलन स्वभाव (Bearing Habit) | केवल 1 वर्ष पुरानी शाखाओं (Past season shoots) पर पार्श्व कलिकाओं से | मुख्यतः बहुवर्षीय स्पर्स (Spurs - $2-5$ वर्ष पुरानी लकड़ी) पर |
| आदर्श सधाई प्रणाली | ओपन सेंटर / वास्कट प्रणाली (Open Centre / Vase System) | रूपांतरित केंद्रीय प्ररोह (Modified Central Leader System) |
***********
आपकी एक राय से हम इन नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं। कृपया नीचे रेटिंग दें।
Agrigyan को सभी विद्यार्थियों के लिए और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद।