Rajasthan Art & Culture
Previous Years Questions (PYQ) Statistics
विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ) सांख्यिकी
Previous Years Questions (PYQ) Statistics विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ) सांख्यिकी
Year-wise question count, paper frequency, and exam weightage percentage for Rajasthan Art & Culture: Rajasthan Art & Culture हेतु वर्षवार प्रश्नों की संख्या, पेपर आवृत्ति और परीक्षा वेटेज प्रतिशत:
| Year वर्ष | Questions प्रश्न | Avg / Paper औसत / पेपर | Weightage & Trend वेटेज व ट्रेंड |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8 Qs | 8.0 | |
| 2020 | 13 Qs | 13.0 |
All Questions in this Subject इस विषय के सभी प्रश्न
21 Questions 21 प्रश्नMatch the following painters with their style/sub-style and select the correct answer from the codes given below :
List - I Style/Sub-style | List - II Painter | ||
|---|---|---|---|
| A | Tijara | I | Baldeo, Gulam Ali |
| B | Alwar | II | Sahibray, Muhammad Shah |
| C | Jaipur | III | Nandram, Jamunadas |
| D | Kishangarh | IV | Moolraj, Bheekchand |
Codes :
निम्नांकित चित्रकारों को उनकी चित्रशैली/उपशैली से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :
सूची - I शैली/उपशैली | सूची - II चित्रकार | ||
|---|---|---|---|
| A | तिजारा | I | बलदेव, गुलाम अली |
| B | अलवर | II | साहिबराय, मुहम्मदशाह |
| C | जयपुर | III | नंदराम, जमुनादास |
| D | किशनगढ़ | IV | मूलराज, भीकचन्द |
कूट :
Match the following dances with their caste and select the correct answer by using the codes given below :
List - I Dance | List - II Caste | ||
|---|---|---|---|
| A | Rye | I | Gujar |
| B | Mandal | II | Kamar |
| C | Chari | III | Bheel |
| D | Terhatali | IV | Garasia |
Codes :
निम्नांकित नृत्यों को उनकी जाति से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :
सूची - I नृत्य | सूची - II जाति | ||
|---|---|---|---|
| A | राई | I | गुर्जर |
| B | मांदल | II | कामड़ |
| C | चरी | III | भील |
| D | तेरहताली | IV | गरासिया |
कूट :
Match and select the correct answer by using the codes given below :
List - I Musician | List - II Composition | ||
|---|---|---|---|
| A | Chand Khan | I | Rasamanjari |
| B | Pundarik Vitthal | II | Ragchandrika |
| C | Devarshi Bhatta | III | Sangeetsar |
| D | Dwarkanath | IV | Swarsagar |
Codes :
सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :
सूची - I संगीतज्ञ | सूची - II रचना | ||
|---|---|---|---|
| A | चाँदर्खाँ | I | रसमंजरी |
| B | पुण्डरीक विट्ठल | II | रागचन्द्रिका |
| C | देवर्षि भट्ट | III | संगीतसार |
| D | द्वारकानाथ | IV | स्वर-सागर |
कूट :
Match the followings fairs with the month of their event and choose the correct code given below :
List - I Fair | List - II Month | ||
|---|---|---|---|
| A | Pushkar | I | Chaitra |
| B | Jeenmata | II | Bhadrapada |
| C | Bhartrihari | III | Kartik |
| D | Diggy | IV | Shravan |
Codes :
निम्नांकित मेलों को उनके आयोजन के माह से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिये गये सही कूट का चयन कीजिए :
सूची - I मेला | सूची - II माह | ||
|---|---|---|---|
| A | पुष्कर | I | चैत्र |
| B | जीणमाता | II | भाद्रपद |
| C | भर्तृहरि | III | कार्तिक |
| D | डिग्गी | IV | श्रावण |
कूट :
Match the following saints with their caste and select the correct code given below :
List - I Saint | List - II Caste | ||
|---|---|---|---|
| A | Jasnath | I | Pathan |
| B | Laldas | II | Jat |
| C | Rajjab | III | Mirasi |
| D | Bakhana | IV | Meo |
Codes :
निम्नांकित संतों को उनकी जाति से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिये गये सही कूट का चयन कीजिए :
सूची - I संत | सूची - II जाति | ||
|---|---|---|---|
| A | जसनाथ | I | पठान |
| B | लालदास | II | जाट |
| C | रज्जब | III | मिरासी |
| D | बखना | IV | मेव |
कूट :
Code :
Syllabus Chapters Breakdown पाठ्यक्रम अध्याय विभाजन
4 Chapters 4 अध्यायPrevious Year Papers of Agriculture Officer
Practice official shift-wise question papers with answer keys and detailed explanations on the actual exam pattern.