Match List - I with List - II :
List - I Weather element | List - II Instruments | ||
|---|---|---|---|
| A | Light (Sunshine) | I | Hygrometer |
| B | Wind velocity | II | Thermometer |
| C | Humidity | III | Sunshine recorder |
| D | Temperature | IV | Anemometer |
Choose the correct answer from the options given below :
सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :
सूची - I मौसम तत्व | सूची - II यंत्र | ||
|---|---|---|---|
| A | प्रकाश (धूप की अवधि) | I | हाइग्रोमीटर (Hygrometer) |
| B | वायु वेग (Wind velocity) | II | थर्मामीटर (Thermometer) |
| C | आर्द्रता (Humidity) | III | धूप अंकित्र (सनशाइन रिकॉर्डर) |
| D | तापमान (Temperature) | IV | एनिमोमीटर (Anemometer) |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :