Match List - I with List - II :
List - I Vegetable | List - II Edible Part / Structure | ||
|---|---|---|---|
| A | Radish | I | Stem tuber |
| B | Potato | II | Modified root |
| C | Onion | III | Inflorescence / Curd |
| D | Cauliflower | IV | Bulb |
Choose the correct answer from the options given below :
सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :
सूची - I सब्जी | सूची - II खाद्य भाग / संरचना | ||
|---|---|---|---|
| A | मूली | I | भूमिगत तना / कंद (Tuber) |
| B | आलू | II | रूपांतरित जड़ (Root) |
| C | प्याज | III | पुष्पक्रम / कर्ड (Curd) |
| D | फूलगोभी | IV | शल्ककंद (Bulb) |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :