Match List-I with List-II :
List-I Character | List-II Recessive Trait | ||
|---|---|---|---|
| A | Flower colour | I | Green |
| B | Seed colour | II | Yellow |
| C | Pod colour | III | Constricted |
| D | Pod shape | IV | White |
Choose the correct answer from the options given below :
सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए :
सूची-I लक्षण | सूची-II अप्रभावी विशेषक | ||
|---|---|---|---|
| A | पुष्प का रंग | I | हरा |
| B | बीज का रंग | II | पीला |
| C | फली का रंग | III | संकीर्णित (सिकुड़ी हुई) |
| D | फली का आकार | IV | सफेद |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :