| Year | Castor Production (kg) | Cotton Production (kg) |
|---|---|---|
| 2011 | 290 | 330 |
| 2012 | 230 | 230 |
| 2013 | 340 | 280 |
| 2014 | 220 | 200 |
| 2015 | 190 | 320 |
| 2016 | 180 | 140 |
| 2017 | 320 | 240 |
What will be the total earning of the farmer for the time period 2011 to 2016?
| वर्ष (Year) | अरंडी उत्पादन (kg) | कपास उत्पादन (kg) |
|---|---|---|
| 2011 | 290 | 330 |
| 2012 | 230 | 230 |
| 2013 | 340 | 280 |
| 2014 | 220 | 200 |
| 2015 | 190 | 320 |
| 2016 | 180 | 140 |
| 2017 | 320 | 240 |
वर्ष $2011$ से $2016$ तक की अवधि के लिए किसान की कुल कमाई क्या होगी?