Match Electromagnetic waves listed in List-I with Production method/device in List-II:
List-I Electromagnetic waves | List-II Production method/device | ||
|---|---|---|---|
| A | Microwaves | I | LC oscillator |
| B | Infrared | II | Magnetron |
| C | X-rays | III | Vibration of atoms/molecules |
| D | Radio waves | IV | Bombarding large atomic number metal target with fast moving electrons |
Choose the correct answer from the options given below:
सूची-I में सूचीबद्ध विद्युत-चुंबकीय तरंगों को सूची-II में उनके उत्पादन विधि/उपकरण के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-I विद्युत-चुंबकीय तरंगें | सूची-II उत्पादन विधि/उपकरण | ||
|---|---|---|---|
| A | सूक्ष्म तरंगें (माइक्रोवेव) | I | LC दोलक (LC oscillator) |
| B | अवरक्त तरंगें | II | मैग्नेट्रॉन (Magnetron) |
| C | X-किरणें | III | परमाणुओं/अणुओं का कंपन |
| D | रेडियो तरंगें | IV | तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों से उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातु लक्ष्य पर संघट्ट |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए: