Match List - I with List - II :
List - I Crop | List - II Variety | ||
|---|---|---|---|
| A | Wheat | I | CO-740 |
| B | Paddy | II | Sonalika |
| C | Sugarcane | III | Basmati |
| D | Soybean | IV | Bragg |
Choose the correct answer from the options given below :
सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :
सूची - I फसल | सूची - II किस्म | ||
|---|---|---|---|
| A | गेहूं (Wheat) | I | सीओ-740 (CO-740) |
| B | धान (Paddy) | II | सोनालिका (Sonalika) |
| C | गन्ना (Sugarcane) | III | बासमती (Basmati) |
| D | सोयाबीन (Soybean) | IV | ब्रैग (Bragg) |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
Match List - I with List - II :
List - I Fruit | List - II Family | ||
|---|---|---|---|
| A | Guava | I | Myrtaceae |
| B | Custard apple | II | Annonaceae |
| C | Cashewnut | III | Anacardiaceae |
| D | Papaya | IV | Caricaceae |
Choose the correct answer from the options given below :
सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :
सूची - I फल | सूची - II कुल / Family | ||
|---|---|---|---|
| A | अमरूद (Guava) | I | मिर्टेसी (Myrtaceae) |
| B | सीताफल / शरीफा (Custard apple) | II | एनोनेसी (Annonaceae) |
| C | काजू (Cashewnut) | III | एनाकार्डिएसी (Anacardiaceae) |
| D | पपीता (Papaya) | IV | कैरिकेसी (Caricaceae) |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
Agrometeorology
1 TopicGenetics & Plant Breeding
6 TopicsBiochemistry & Microbiology
2 TopicsCrop Production
6 TopicsHorticulture
6 TopicsLivestock Production & Management
6 TopicsPrevious Year Papers of Agriculture
Practice official shift-wise question papers with answer keys and detailed explanations on the actual exam pattern.