Match List-I (Electromagnetic waves) with List-II (Wavelength range):
List-I Electromagnetic waves | List-II Wavelength range | ||
|---|---|---|---|
| A | X-rays | I | $1\,\text{mm}$ to $700\,\text{nm}$ |
| B | Radio waves | II | $0.1\,\text{m}$ to $1\,\text{mm}$ |
| C | Infrared waves | III | $1\,\text{nm}$ to $10^{-3}\,\text{nm}$ |
| D | Microwaves | IV | $> 0.1\,\text{m}$ |
Choose the correct answer from the options given below:
सूची-I (विद्युत-चुंबकीय तरंगें) को सूची-II (तरंगदैर्घ्य परास) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I विद्युत-चुंबकीय तरंगें | सूची-II तरंगदैर्घ्य परास | ||
|---|---|---|---|
| A | X-किरणें | I | $1\,\text{mm}$ से $700\,\text{nm}$ |
| B | रेडियो तरंगें | II | $0.1\,\text{m}$ से $1\,\text{mm}$ |
| C | अवरक्त तरंगें | III | $1\,\text{nm}$ से $10^{-3}\,\text{nm}$ |
| D | सूक्ष्म तरंगें (माइक्रोवेव) | IV | $> 0.1\,\text{m}$ |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए: