National Economy & Agronomy
Previous Years Questions (PYQ) Statistics
विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ) सांख्यिकी
Previous Years Questions (PYQ) Statistics विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ) सांख्यिकी
Year-wise question count, paper frequency, and exam weightage percentage: वर्षवार प्रश्नों की संख्या, पेपर आवृत्ति और परीक्षा वेटेज प्रतिशत:
| Year वर्ष | Questions प्रश्न | Avg / Paper औसत / पेपर | Weightage & Trend वेटेज व ट्रेंड |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 Qs | 1.0 | |
| 2023 | 5 Qs | 2.5 |
Questions in this Topic इस टॉपिक के प्रश्न
6 Questions 6 प्रश्नWhich of the following are important varieties of sugarcane?
Choose the correct answer from the options given below:
निम्नलिखित में से कौन गन्ने (sugarcane) की महत्वपूर्ण किस्में हैं?
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
List-I Revolution Event | List-II Associated Sector / Commodity | ||
|---|---|---|---|
| A | ) Green revolution | I) | Milk |
| B | ) White revolution | II) | Fish |
| C | ) Blue revolution | III) | Wheat |
| D | ) Yellow revolution | IV) | Oilseeds |
Choose the correct answer from the options given below :
सूची-I क्रांति की घटना | सूची-II संबंधित क्षेत्र / वस्तु | ||
|---|---|---|---|
| A | ) हरित क्रांति (Green revolution) | I) | दूध (Milk) |
| B | ) श्वेत क्रांति (White revolution) | II) | मछली (Fish) |
| C | ) नीली क्रांति (Blue revolution) | III) | गेहूँ (Wheat) |
| D | ) पीली क्रांति (Yellow revolution) | IV) | तिलहन (Oilseeds) |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
Match List-I with List-II:
List-I Name of the crop | List-II No. of plants/heads per field count | ||
|---|---|---|---|
| A | Tomato | I | $1000\text{ plants}$ |
| B | Pea | II | $100\text{ plants}$ |
| C | Soybean | III | $1000\text{ heads}$ |
| D | Wheat | IV | $500\text{ plants}$ |
Choose the correct answer from the options given below:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची-I फसल का नाम | सूची-II प्रति फील्ड काउंट पौधों/बालियों की संख्या | ||
|---|---|---|---|
| A | टमाटर | I | $1000\text{ पौधे}$ |
| B | मटर | II | $100\text{ पौधे}$ |
| C | सोयाबीन | III | $1000\text{ बालियां }$ |
| D | गेहूं | IV | $500\text{ पौधे}$ |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
Match List-I with List-II:
List-I Revolution event | List-II Associated with | ||
|---|---|---|---|
| A | Green Revolution | I | Milk |
| B | White Revolution | II | Fish |
| C | Blue Revolution | III | Wheat |
| D | Yellow Revolution | IV | Oilseeds |
Choose the correct answer from the options given below:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची-I क्रांति | सूची-II संबद्धता | ||
|---|---|---|---|
| A | हरित क्रांति | I | दूध |
| B | श्वेत क्रांति | II | मछली |
| C | नीली क्रांति | III | गेहूं (अनाज) |
| D | पीली क्रांति | IV | तिलहन |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
Previous Year Papers of Plant Sciences
Practice official shift-wise question papers with answer keys and detailed explanations on the actual exam pattern.