कृषि मौसम विज्ञान
Previous Years Questions (PYQ) Statistics
विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ) सांख्यिकी
Previous Years Questions (PYQ) Statistics विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ) सांख्यिकी
Year-wise question count, paper frequency, and exam weightage percentage for कृषि मौसम विज्ञान: कृषि मौसम विज्ञान हेतु वर्षवार प्रश्नों की संख्या, पेपर आवृत्ति और परीक्षा वेटेज प्रतिशत:
| Year वर्ष | Questions प्रश्न | Avg / Paper औसत / पेपर | Weightage & Trend वेटेज व ट्रेंड |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 Qs | 3.0 | |
| 2024 | 2 Qs | 2.0 | |
| 2023 | 2 Qs | 2.0 | |
| 2022 | 3 Qs | 3.0 |
All Questions in this Subject इस विषय के सभी प्रश्न
10 Questions 10 प्रश्नMatch List - I with List - II :
List - I Weather element | List - II Instrument | ||
|---|---|---|---|
| A | Temperature | I | Dew gauge |
| B | Rainfall | II | Anemometer |
| C | Wind velocity | III | Rain gauge |
| D | Dew | IV | Thermometer |
Choose the correct answer from the options given below :
सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :
सूची - I मौसम तत्व | सूची - II उपकरण | ||
|---|---|---|---|
| A | तापमान (Temperature) | I | ड्यू गेज (Dew gauge) |
| B | वर्षा (Rainfall) | II | एनिमोमीटर (Anemometer) |
| C | वायु वेग (Wind velocity) | III | रेन गेज (Rain gauge) |
| D | ओस (Dew) | IV | थर्मामीटर (Thermometer) |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
Arrange the following gases in descending order in terms of percentage in dry air of the lower atmosphere :
Choose the correct answer from the options given below :
निचले वायुमंडल की शुष्क वायु में प्रतिशत मात्रा के आधार पर निम्नलिखित गैसों को अवरोही क्रम (घटते क्रम) में व्यवस्थित कीजिए :
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
Match List - I with List - II :
List - I Parameter | List - II Instrument for measurement | ||
|---|---|---|---|
| A | Humidity | I | Anemometer |
| B | Wind | II | Lysimeter |
| C | Light intensity | III | Hygrometer |
| D | Evapotranspiration | IV | Luxmeter |
Choose the correct answer from the options given below :
सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :
सूची - I पैरामीटर | सूची - II मापन यंत्र | ||
|---|---|---|---|
| A | आर्द्रता (Humidity) | I | एनिमोमीटर (Anemometer) |
| B | वायु (Wind) | II | लाइसीमीटर (Lysimeter) |
| C | प्रकाश तीव्रता (Light intensity) | III | हाइग्रोमीटर (Hygrometer) |
| D | वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) | IV | लक्समीटर (Luxmeter) |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
Match List - I with List - II :
List - I Weather element | List - II Instruments | ||
|---|---|---|---|
| A | Light (Sunshine) | I | Hygrometer |
| B | Wind velocity | II | Thermometer |
| C | Humidity | III | Sunshine recorder |
| D | Temperature | IV | Anemometer |
Choose the correct answer from the options given below :
सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :
सूची - I मौसम तत्व | सूची - II यंत्र | ||
|---|---|---|---|
| A | प्रकाश (धूप की अवधि) | I | हाइग्रोमीटर (Hygrometer) |
| B | वायु वेग (Wind velocity) | II | थर्मामीटर (Thermometer) |
| C | आर्द्रता (Humidity) | III | धूप अंकित्र (सनशाइन रिकॉर्डर) |
| D | तापमान (Temperature) | IV | एनिमोमीटर (Anemometer) |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
Match List - I with List - II :
List - I Weather Element | List - II Instrument | ||
|---|---|---|---|
| A | Temperature | I | Anemometer |
| B | Rainfall | II | Ordinary rain gauge |
| C | Wind Velocity | III | Thermometer |
| D | Relative Humidity | IV | Hygrometer |
Choose the correct answer from the options given below :
सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :
सूची - I मौसम तत्व | सूची - II मापक यंत्र | ||
|---|---|---|---|
| A | तापमान (Temperature) | I | एनिमोमीटर (Anemometer) |
| B | वर्षा (Rainfall) | II | साधारण वर्षामापी (Ordinary rain gauge) |
| C | वायु वेग (Wind Velocity) | III | थर्मामीटर (Thermometer) |
| D | सापेक्ष आर्द्रता (Relative Humidity) | IV | हाइग्रोमीटर (Hygrometer) |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
Syllabus Chapters Breakdown पाठ्यक्रम अध्याय विभाजन
1 Chapters 1 अध्यायPrevious Year Papers of Agriculture
Practice official shift-wise question papers with answer keys and detailed explanations on the actual exam pattern.